Diecutting Punches – Tube

Standard Tube

With AmeriKen tube punches quality never deviates and uniformity is absolute. AmeriKen punches mean faster setup and less downtime because you get consistent quality, consistent sharpness, consistent long-life performance.

  • Made from high quality light carbon tubing
  • Case hardened in a Vacuum Carbonitriding furnace
  • Available in sizes from pin point to 12″ diameter
  • Can be made in unlimited variations

Standard heights: .918, .937. Additional heights available: .923, 1″, 1-1/8″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″. Other sizes available on request. Case hardened by vacuum carbonitriding.

 

Base
Size
Outside Bevel Center Bevel
Cut
Edge
Stock
#
Cut
Edge
Stock
#
Cut
Edge
Stock
#
1/8 3/32 K-0
3/16 7/64 K-1 3/32 K-2 1/8 K-3
1/4 9/64 K-7 5/32 K-8 3/16 K-9
5/16 13/64 K-13 7/32 K-14 1/4 K-15
3/8 17/64 K-19 9/32 K-20 5/16 K-21
7/16 21/64 K-25 11/32 K-26 3/8 K-27
1/2 25/64 K-31 13/32 K-32 7/16 K-33
9/16 29/64 K-37 15/32 K-38 1/2 K-39
5/8 33/64 K-43 17/32 K-44 9/16 K-45
11/16 37/64 K-49 19/32 K-50 5/8 K-51
3/4 41/64 K-55 21/32 K-56 11/16 K-57
13/16 45/64 K-61 23/32 K-62 3/4 K-63
7/8 49/64 K-67 25/32 K-68 13/16 K-69
15/16 53/64 K-73 27/32 K-74 7/8 K-75
1 57/64 K-79 29/32 K-80 15/16 K-81
1-1/16 61/64 K-85 31/32 K-86 1 K-87
1-1/8 1-1/64 K-91 1-1/32 K-92 1-1/16 K-93
1-3/16 1-5/64 K-97 1-3/32 K-98 1-1/8 K-99
1-1/4 1-9/64 K-103 1-5/32 K-104 1-3/16 K-105
1-5/16 1-13/64 K-109 1-7/32 K-110 1-1/4 K-111
1-3/8 1-17/64 K-115 1-9/32 K-116 1-5/16 K-117
1-7/16 1-21/64 K-121 1-11/32 K-122 1-3/8 K-123
1-1/2 1-25/64 K-127 1-13/32 K-128 1-7/16 K-129
1-9/16 1-29/64 K-133 1-15/32 K-134 1-1/2 K-135
1-5/8 1-33/64 K-139 1-17/32 K-140 1-9/16 K-141
1-11/16 1-37/64 K-145 1-19/32 K-146 1-5/8 K-147
1-3/4 1-41/64 K-150 1-21/32 K-151 1-11/16 K-152
Inside Bevel
Cut
Edge
Stock
#
Cut
Edge
Stock
#
Cut
Edge
Stock
#
7/64 K-00
9/64 K-4 5/32 K-5 11/64 K-6
13/64 K-10 7/32 K-11 15/64 K-12
17/64 K-16 9/32 K-17 19/64 K-18
21/64 K-22 11/32 K-23 23/64 K-24
25/64 K-28 13/32 K-29 27/64 K-30
29/64 K-34 15/32 K-35 31/64 K-36
33/64 K-40 17/32 K-41 35/64 K-42
37/64 K-46 19/32 K-47 39/64 K-48
41/64 K-52 21/32 K-53 43/64 K-54
45/64 K-58 23/32 K-59 47/64 K-60
49/64 K-64 25/32 K-65 51/64 K-66
53/64 K-70 27/32 K-71 55/64 K-72
57/64 K-76 29/32 K-77 59/64 K-78
61/64 K-82 31/32 K-83 63/64 K-84
1-1/64 K-88 1-1/32 K-89 1-3/64 K-90
1-5/64 K-94 1-3/32 K-95 1-7/64 K-96
1-9/64 K-100 1-5/32 K-101 1-11/64 K-102
1-13/64 K-106 1-7/32 K-107 1-15/64 K-108
1-17/64 K-112 1-9/32 K-113 1-19/64 K-114
1-21/64 K-118 1-11/32 K-119 1-23/64 K-120
1-25/64 K-124 1-13/32 K-125 1-27/64 K-126
1-29/64 K-130 1-15/32 K-131 1-31/64 K-132
1-33/64 K-136 1-17/32 K-137 1-35/64 K-138
1-37/64 K-142 1-19/32 K-143 1-39/64 K-144
1-21/32 K-148 1-43/64 K-149
1-23/32 K-153 1-47/64 K-154

 

 

Oval Tube

An economical option to a machined punch!

Note: Oval Tube punches do not have full radius ends. If a full radius is required, specify an AmeriKen Perfect Cut Oval punch.

 

Bevel Cut Edge Stock # Bevel Cut Edge Stock #
IB 3/32 x 3/16 KOT-0612 CB 9/32 x 11/32 KOT-1822
IB 3/32 x 7/32 KOT-0614 IB 9/32 x 3/8 KOT-1824
CB 3/32 x 1/4 KOT-0616 IB 9/32 x 1/2 KOT-1832
CB 3/32 x 9/32 KOT-0618 CB 9/32 x 9/16 KOT-1836
CB 7/64 x 3/16 KOT-0712 IB 9/32 x 5/8 KOT-1840
IB 7/64 x 7/32 KOT-0714 IB 5/16 x 3/8 KOT-2024
CB 7/64 x 1/4 KOT-0716 CB 5/16 x 7/16 KOT-2028
IB 1/8 x 5/32 KOT-0810 IB 5/16 x 1/2 KOT-2032
IB 1/8 x 3/16 KOT-0812 IB 5/16 x 9/16 KOT-2036
CB 1/8 x 7/32 KOT-0814 CB 5/16 x 5/8 KOT-2040
IB 1/8 x 1/4 KOT-0816 IB 11/32×3/8 KOT-2224
IB 1/8 x 5/16 KOT-0820 IB 11/32 x 7/16 KOT-2228
IB 9/64 x 3/16 KOT-0912 CB 11/32 x 1/2 KOT-2232
IB 9/64 x 1/4 KOT-0916 IB 11/32 x 17/32 KOT-2234
IB 5/32 x 3/16 KOT-1012 IB 3/8 x 7/16 KOT-2428
IB 5/32 x 1/4 KOT-1016 CB 3/8 x 1/2 KOT-2432
CB 5/32 x 5/16 KOT-1020 IB 3/8 x 9/16 KOT-2436
IB 5/32 x 3/8 KOT-1024 IB 3/8 x 5/8 KOT-2440
IB 3/16 x 5/16 KOT-1220 IB 3/8 x 3/4 KOT-2448
IB 3/16 x 3/8 KOT-1224 IB 7/16 x 1/2 KOT-2832
IB 3/16 x 7/16 KOT-1228 IB 7/16 x 9/16 KOT-2836
CB 3/16 x 1/2 KOT-1232 IB 7/16 x 5/8 KOT-2840
IB 3/16 x 9/16 KOT-1236 IB 7/16 x 3/4 KOT-2848
IB 3/16 x 5/8 KOT-1240 CB 1/2 x 5/8 KOT-3240
IB 7/32 x 9/32 KOT-1418 IB 1/2 x 3/4 KOT-3248
IB 7/32 x 21/64 KOT-1421 OB 1/2 x 7/8 KOT-3256
IB 7/32 x 11/32 KOT-1422 IB 1/2 x 1 KOT-3264
CB 7/32 x 3/8 KOT-1424 OB 9/16 x 11/16 KOT-3644
IB 7/32 x 7/16 KOT-1428 CB 9/16 x 13/16 KOT-3652
IB 1/4 x 5/16 KOT-1620 CB 9/16 x 1 KOT-3664
IB 1/4 x 3/8 KOT-1624 IB 5/8 x 3/4 KOT-4048
IB 1/4 x 7/16 KOT-1628 OB 5/8 x 7/8 KOT-4056
IB 1/4 x 1/2 KOT-1632 IB 5/8 x 1 KOT-4064

Standard heights: .937. Other sizes available on request. Case hardened by vacuum carbonitriding.

 

Square Tube

Square tubes are made from high carbon tool steel. Hardened and tempered (through hardened). Heights ground to +/- .001

Standard height: .937, spring ejectors are available for all sizes except 1/16 and 3/32.

 

Base Size Cut Edge Stock # Base Size Cut Edge Stock #
3/16 1/16 KSQ-104 3/8 5/16 KSQ-120
3/16 3/32 KSQ-106 3/8 21/64 KSQ-121
1/4 1/8 KSQ-108 3/8 11/32 KSQ-122
5/16 5/32 KSQ-110 3/8 23/64 KSQ-123
5/16 3/16 KSQ-112 1/2 3/8 KSQ-124
5/16 7/32 KSQ-114 1/2 13/32 KSQ-126
3/8 1/4 KSQ-116 1/2 7/16 KSQ-128
3/8 17/64 KSQ-117 5/8 1/2 KSQ-132
3/8 9/32 KSQ-118 3/4 5/8 KSQ-140

 

Other sizes available on request. Case hardened by vacuum carbonitriding.